专业 · 全面 · 实时 · 准确 —— 让每一次投标都更有把握
覆盖工程建筑全产业链的招标信息服务体系
6大行业分类 · 实时更新 · 精准跟踪项目进展
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市云龙区老旧小区改造工程三期项目 | 建筑工程 | 云龙区 | 9800万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市鼓楼区商业综合体建设项目 | 建筑工程 | 鼓楼区 | 4.2亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市贾汪区保障性住房建设工程 | 建筑工程 | 贾汪区 | 2.1亿元 | 设计阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市泉山区学校教学楼改扩建项目 | 建筑工程 | 泉山区 | 5600万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市铜山区科技研发中心大楼项目 | 建筑工程 | 铜山区 | 2.8亿元 | 可研阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市邳州市医院综合楼建设工程 | 建筑工程 | 邳州市 | 1.5亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 云龙区 | 1.9亿元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市鼓楼区道路照明节能改造项目 | 市政工程 | 鼓楼区 | 4800万元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市贾汪区城市公园景观提升工程 | 市政工程 | 贾汪区 | 7600万元 | 设计阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市泉山区污水处理厂扩建项目 | 市政工程 | 泉山区 | 1.2亿元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市铜山区市政道路新建工程 | 市政工程 | 铜山区 | 1.3亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市新沂市城镇供水管网改造工程 | 市政工程 | 新沂市 | 8500万元 | 可研阶段 | 2026-08-24 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市至邳州市快速路连接线工程 | 交通工程 | 徐州市 | 8.9亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市云龙区城市道路白改黑工程 | 交通工程 | 云龙区 | 9200万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市鼓楼区公交枢纽站建设项目 | 交通工程 | 鼓楼区 | 1.6亿元 | 设计阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市贾汪区农村公路提升改造工程 | 交通工程 | 贾汪区 | 6800万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市丰县跨河桥梁建设工程 | 交通工程 | 丰县 | 1.1亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市沛县园区道路一期工程 | 交通工程 | 沛县 | 2.0亿元 | 可研阶段 | 2026-08-24 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市奎河河道综合治理工程 | 水利工程 | 徐州市 | 5.6亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市云龙区小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 云龙区 | 4500万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市贾汪区农村饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 贾汪区 | 3700万元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市铜山区奎河支流治理工程 | 水利工程 | 铜山区 | 1.8亿元 | 设计阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市睢宁县水闸除险加固项目 | 水利工程 | 睢宁县 | 5200万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市新沂市灌区节水改造工程 | 水利工程 | 新沂市 | 9600万元 | 可研阶段 | 2026-08-24 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市邳州市变电站扩容改造工程 | 电力工程 | 邳州市 | 2.0亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市云龙区10kV配电线路改造工程 | 电力工程 | 云龙区 | 7200万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市鼓楼区光伏发电并网工程项目 | 电力工程 | 鼓楼区 | 2.4亿元 | 设计阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市贾汪区电力管廊建设工程 | 电力工程 | 贾汪区 | 1.3亿元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市丰县风力发电升压站项目 | 电力工程 | 丰县 | 3.6亿元 | 可研阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市沛县农村电网改造升级工程 | 电力工程 | 沛县 | 8800万元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市生活垃圾焚烧发电厂建设工程 | 环保工程 | 徐州市 | 6.8亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市云龙区餐厨垃圾处理站项目 | 环保工程 | 云龙区 | 7800万元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市鼓楼区河道生态修复工程 | 环保工程 | 鼓楼区 | 1.4亿元 | 在建 | 2026-08-24 |
| 徐州市贾汪区工业废水处理厂项目 | 环保工程 | 贾汪区 | 2.2亿元 | 设计阶段 | 2026-08-24 |
| 徐州市铜山区尾矿库综合治理工程 | 环保工程 | 铜山区 | 1.9亿元 | 招标中 | 2026-08-24 |
| 徐州市新沂市危废处置中心项目 | 环保工程 | 新沂市 | 2.7亿元 | 可研阶段 | 2026-08-24 |
徐州地区工程建筑项目最新招标与中标动态
徐州地区政府及企事业单位采购信息集中发布
汇聚徐州及周边地区各类工程建筑招投标企业资源
众多知名企业选择徐州市招标网
7大核心优势,助力您抢占市场先机
快速了解徐州市招标网的使用方法和常见疑问